Nr. | Etage | Strasse/Hausnr | Zi. | Wohnfl. | Aussenfl. | Keller | Ausbau | Bezug | MZ Netto | NK | MZ Brutto | Info |
---|
02814.01.5322 | 2.OG | Sulzerallee 53 | 2½ | 58 m² | 7.4 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | 1540 | 160 | 1700 | >> |
05393.02.5922 | 2.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 113.6 m² | 7.5 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | 2281 | 315 | 2596 | >> |
05393.06.7322 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | 2026 | 265 | 2291 | >> |
05393.03.6123 | 2.OG | Sulzerallee 61 | 4½ | 106.5 m² | 16.1 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | 2401 | 295 | 2696 | >> |
05393.03.6142 | 4.OG | Sulzerallee 61 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6112 | 1.OG | Sulzerallee 61 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6121 | 2.OG | Sulzerallee 61 | 4½ | 106.6 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6111 | 1.OG | Sulzerallee 61 | 4½ | 106.6 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6122 | 2.OG | Sulzerallee 61 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6143 | 4.OG | Sulzerallee 61 | 4½ | 106.5 m² | 16.1 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6141 | 4.OG | Sulzerallee 61 | 4½ | 106.6 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.13.8504 | Erdgeschoss | Else-Züblin-Strasse 85d | 1½ | 115.1 m² | 6.1 m² | 8.0 m² | D | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6113 | 1.OG | Sulzerallee 61 | 4½ | 106.5 m² | 16.1 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6133 | 3.OG | Sulzerallee 61 | 4½ | 106.5 m² | 16.1 m² | 8.0 m² | b | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6131 | 3.OG | Sulzerallee 61 | 4½ | 106.6 m² | 16.1 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7921 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 92.3 m² | 12.8 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7942 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7922 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7911 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 92.3 m² | 12.8 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7932 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7923 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 93.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7933 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 93.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7943 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 93.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7944 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 90.9 m² | 12.8 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7951 | DG | Else-Züblin-Strasse 79 | 2½ | 84.5 m² | 133.1 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7913 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 93.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7934 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 90.9 m² | 12.8 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7914 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 90.9 m² | 12.8 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7952 | DG | Else-Züblin-Strasse 79 | 2½ | 71.8 m² | 137.8 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7931 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 92.3 m² | 12.8 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7941 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 92.3 m² | 12.8 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7912 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.09.7924 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 79 | 3½ | 90.9 m² | 12.8 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.14.8505 | Erdgeschoss | Else-Züblin-Strasse 85e | 1½ | 115.1 m² | 6.1 m² | 8.0 m² | D | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7343 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7354 | DG | Else-Züblin-Strasse 73 | 2½ | 68.1 m² | 33.5 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7333 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7351 | DG | Else-Züblin-Strasse 73 | 2½ | 75.5 m² | 29.9 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7323 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7352 | DG | Else-Züblin-Strasse 73 | 2½ | 75.5 m² | 27.1 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7313 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7321 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7342 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7311 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7344 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7332 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7353 | DG | Else-Züblin-Strasse 73 | 2½ | 69.2 m² | 33.5 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7331 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6132 | 3.OG | Sulzerallee 61 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7314 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 92.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7324 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 92.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7341 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7312 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.06.7334 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 73 | 3½ | 92.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7741 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7733 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7743 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7753 | DG | Else-Züblin-Strasse 77 | 2½ | 69.4 m² | 33.5 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7713 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7711 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7712 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7721 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7723 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7752 | DG | Else-Züblin-Strasse 77 | 2½ | 75.5 m² | 29.9 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7731 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7742 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7714 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7754 | DG | Else-Züblin-Strasse 77 | 2½ | 69.2 m² | 33.5 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7732 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7722 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 95.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7744 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7751 | DG | Else-Züblin-Strasse 77 | 2½ | 75.5 m² | 29.9 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7734 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.08.7724 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 77 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.10.8501 | Erdgeschoss | Else-Züblin-Strasse 85a | 1½ | 90.1 m² | 6.0 m² | 8.0 m² | D | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6322 | 2.OG | Sulzerallee 63 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6351 | DG | Sulzerallee 63 | 2½ | 80.7 m² | 61.5 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6341 | 4.OG | Sulzerallee 63 | 4½ | 106.5 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6311 | 1.OG | Sulzerallee 63 | 4½ | 106.5 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6312 | 1.OG | Sulzerallee 63 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6352 | DG | Sulzerallee 63 | 2½ | 74.8 m² | 31.8 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6321 | 2.OG | Sulzerallee 63 | 4½ | 106.5 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6342 | 4.OG | Sulzerallee 63 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6332 | 3.OG | Sulzerallee 63 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.04.6331 | 3.OG | Sulzerallee 63 | 4½ | 106.5 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.11.8502 | Erdgeschoss | Else-Züblin-Strasse 85b | 1½ | 108.1 m² | 6.1 m² | 8.0 m² | D | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.16.8507 | Erdgeschoss | Else-Züblin-Strasse 85g | 1½ | 115.1 m² | 6.1 m² | 8.0 m² | D | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5132 | 3.OG | Sulzerallee 51 | 2½ | 58 m² | 7.4 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5141 | 4.OG | Sulzerallee 51 | 4½ | 108.2 m² | 15.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5131 | 3.OG | Sulzerallee 51 | 4½ | 108.2 m² | 15.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5142 | 4.OG | Sulzerallee 51 | 2½ | 58 m² | 7.4 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5152 | DG | Sulzerallee 51 | 3½ | 100.5 m² | 51.9 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5112 | 1.OG | Sulzerallee 51 | 2½ | 58 m² | 7.4 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5122 | 2.OG | Sulzerallee 51 | 2½ | 58 m² | 7.4 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5101 | Erdgeschoss | Sulzerallee 51 | 5½ | 163.4 m² | 11.1 m² | 8.0 m² | E | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5151 | DG | Sulzerallee 51 | 3½ | 100 m² | 55.4 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5102 | Erdgeschoss | Sulzerallee 51 | 5½ | 163.5 m² | 10.9 m² | 8.0 m² | E | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5143 | 4.OG | Sulzerallee 51 | 4½ | 108.2 m² | 15.0 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5133 | 3.OG | Sulzerallee 51 | 4½ | 108.2 m² | 15.0 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5111 | 1.OG | Sulzerallee 51 | 4½ | 108.2 m² | 15.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5113 | 1.OG | Sulzerallee 51 | 4½ | 108.2 m² | 15.0 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5123 | 2.OG | Sulzerallee 51 | 4½ | 108.2 m² | 15.0 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.01.5121 | 2.OG | Sulzerallee 51 | 4½ | 108.2 m² | 15.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6541 | 4.OG | Sulzerallee 65 | 2½ | 102.4 m² | 9.6 m² | 5.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6531 | 3.OG | Sulzerallee 65 | 2½ | 102.4 m² | 9.6 m² | 5.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6522 | 2.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 113.2 m² | 7.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6551 | DG | Sulzerallee 65 | 2½ | 98 m² | 17.2 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6512 | 1.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 113.2 m² | 7.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6542 | 4.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 113.2 m² | 7.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6513 | 1.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 110.6 m² | 7.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6514 | 1.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6523 | 2.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 110.6 m² | 7.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6524 | 2.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8,0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6532 | 3.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 113.2 m² | 7.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6544 | 4.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6552 | DG | Sulzerallee 65 | 3½ | 94.5 m² | 71 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6534 | 3.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6533 | 3.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 110.6 m² | 7.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6553 | DG | Sulzerallee 65 | 2½ | 71.2 m² | 33.5 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6543 | 4.OG | Sulzerallee 65 | 3½ | 110.6 m² | 7.2 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6511 | 1.OG | Sulzerallee 65 | 2½ | 102.4 m² | 9.6 m² | 5.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.05.6521 | 2.OG | Sulzerallee 65 | 2½ | 102.4 m² | 9.6 m² | 5.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.15.8506 | Erdgeschoss | Else-Züblin-Strasse 85f | 1½ | 115.1 m² | 6.1 m² | 8.0 m² | D | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5943 | 4.OG | Sulzerallee 59 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5924 | 2.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 90.3 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5921 | 2.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 98 m² | 15.7 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5911 | 1.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 98 m² | 15.7 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5932 | 3.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 113.6 m² | 7.5 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5942 | 4.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 113.6 m² | 7.5 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5914 | 1.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 90.3 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5951 | DG | Sulzerallee 59 | 3½ | 106.5 m² | 37.2 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5944 | 4.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 90.3 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5941 | 4.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 98 m² | 15.7 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5953 | DG | Sulzerallee 59 | 2½ | 80.7 m² | 50.7 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5952 | DG | Sulzerallee 59 | 2½ | 70.6 m² | 52.1 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5913 | 1.OG | Sulzerallee 59 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5923 | 2.OG | Sulzerallee 59 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5912 | 1.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 113.6 m² | 7.5 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5931 | 3.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 98 m² | 15.7 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5934 | 3.OG | Sulzerallee 59 | 3½ | 90.3 m² | 16.3 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5933 | 3.OG | Sulzerallee 59 | 2½ | 57.4 m² | 8.0 m² | 5.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.02.5901 | Erdgeschoss | Sulzerallee 59 | 2½ | 98 m² | 7.0 m² | 26.8 m² | E | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.03.6151 | DG | Sulzerallee 61 | 3½ | 100 m² | 52.8 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7522 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7532 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7542 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7554 | DG | Else-Züblin-Strasse 75 | 2½ | 69.3 m² | 33.5 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7551 | DG | Else-Züblin-Strasse 75 | 2½ | 75.5 m² | 29.9 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7512 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7544 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 93.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7543 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7531 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7533 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7534 | 3.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 93.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7541 | 4.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7511 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7553 | DG | Else-Züblin-Strasse 75 | 2½ | 69.2 m² | 33.5 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7523 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7552 | DG | Else-Züblin-Strasse 75 | 2½ | 75.5 m² | 29.9 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7513 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 93.8 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7521 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 95.7 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7514 | 1.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 93.9 m² | 8.9 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.07.7524 | 2.OG | Else-Züblin-Strasse 75 | 3½ | 93.9 m² | m² | m² | | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
05393.12.8503 | Erdgeschoss | Else-Züblin-Strasse 85c | 1½ | 115.1 m² | 6.1 m² | 8.0 m² | D | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5721 | 2.OG | Sulzerallee 57 | 3½ | 91.5 m² | 7.4 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5731 | 3.OG | Sulzerallee 57 | 3½ | 91.5 m² | 7.4 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5743 | 4.OG | Sulzerallee 57 | 2½ | 65.4 m² | 56.7 m² | 5.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5701 | Erdgeschoss | Sulzerallee 57 | 2½ | 72.4 m² | - m² | 5.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5712 | 1.OG | Sulzerallee 57 | 3½ | 99.7 m² | 15.5 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5741 | 4.OG | Sulzerallee 57 | 1½ | 52 m² | 64.2 m² | 8.0 m² | C | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5723 | 2.OG | Sulzerallee 57 | 4½ | 120.7 m² | 8.2 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5702 | Erdgeschoss | Sulzerallee 57 | 2½ | 100.7 m² | 7.2 m² | 26.8 m² | E | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5703 | Erdgeschoss | Sulzerallee 57 | 4½ | 120.8 m² | 8.2 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5711 | 1.OG | Sulzerallee 57 | 3½ | 91.5 m² | 7.4 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5742 | 4.OG | Sulzerallee 57 | 3½ | 99.7 m² | 15.5 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5732 | 3.OG | Sulzerallee 57 | 3½ | 99.7 m² | 15.5 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5713 | 1.OG | Sulzerallee 57 | 4½ | 120.7 m² | 8.2 m² | 8.0 m² | A | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
02814.03.5722 | 2.OG | Sulzerallee 57 | 3½ | 99.7 m² | 15.5 m² | 8.0 m² | B | Nach Vereinbarung | | | vermietet |
