• Wählen Sie die Anzahl Zimmer:

  • Etage:

 Wohnungsangebot schliessen
Nr.EtageStrasse/HausnrZi.Wohnfl.Aussenfl.KellerAusbauBezugMZ NettoNKMZ BruttoInfo
05393.07.7553 DGElse-Züblin-Strasse 7569.2 m²33.5 m²5.0 m²CNach Vereinbarung19041952099>>
05393.01.5101 ErdgeschossSulzerallee 51163.4 m²11.1 m²8.0 m²ENach Vereinbarung29154503365>>
05393.03.6151 DGSulzerallee 61100 m²52.8 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6152 DGSulzerallee 61100 m²52.8 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6142 4.OGSulzerallee 6157.4 m²8.0 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.03.6112 1.OGSulzerallee 6157.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.03.6121 2.OGSulzerallee 61106.6 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6111 1.OGSulzerallee 61106.6 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6122 2.OGSulzerallee 6157.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.03.6143 4.OGSulzerallee 61106.5 m²16.1 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6141 4.OGSulzerallee 61106.6 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6123 2.OGSulzerallee 61106.5 m²16.1 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6113 1.OGSulzerallee 61106.5 m²16.1 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6133 3.OGSulzerallee 61106.5 m²16.1 m²8.0 m²bNach Vereinbarungvermietet
05393.03.6131 3.OGSulzerallee 61106.6 m²16.1 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7921 2.OGElse-Züblin-Strasse 7992.3 m²12.8 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7942 4.OGElse-Züblin-Strasse 7995.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.09.7922 2.OGElse-Züblin-Strasse 7995.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.09.7911 1.OGElse-Züblin-Strasse 7992.3 m²12.8 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7932 3.OGElse-Züblin-Strasse 7995.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.09.7923 2.OGElse-Züblin-Strasse 7993.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.09.7933 3.OGElse-Züblin-Strasse 7993.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.09.7943 4.OGElse-Züblin-Strasse 7993.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.09.7944 4.OGElse-Züblin-Strasse 7990.9 m²12.8 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7951 DGElse-Züblin-Strasse 7984.5 m²133.1 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7913 1.OGElse-Züblin-Strasse 7993.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.09.7934 3.OGElse-Züblin-Strasse 7990.9 m²12.8 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7914 1.OGElse-Züblin-Strasse 7990.9 m²12.8 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7952 DGElse-Züblin-Strasse 7971.8 m²137.8 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7931 3.OGElse-Züblin-Strasse 7992.3 m²12.8 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7941 4.OGElse-Züblin-Strasse 7992.3 m²12.8 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.09.7912 1.OGElse-Züblin-Strasse 7995.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.09.7924 2.OGElse-Züblin-Strasse 7990.9 m²12.8 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.14.8505 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 85e115.1 m²6.1 m²8.0 m²DNach Vereinbarungvermietet
05393.06.7343 4.OGElse-Züblin-Strasse 7393.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7354 DGElse-Züblin-Strasse 7368.1 m²33.5 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.06.7333 3.OGElse-Züblin-Strasse 7393.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7351 DGElse-Züblin-Strasse 7375.5 m²29.9 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.06.7323 2.OGElse-Züblin-Strasse 7393.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7352 DGElse-Züblin-Strasse 7375.5 m²27.1 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.06.7313 1.OGElse-Züblin-Strasse 7393.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7321 2.OGElse-Züblin-Strasse 7395.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7342 4.OGElse-Züblin-Strasse 7395.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7311 1.OGElse-Züblin-Strasse 7395.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7344 4.OGElse-Züblin-Strasse 7393.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7332 3.OGElse-Züblin-Strasse 7395.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7353 DGElse-Züblin-Strasse 7369.2 m²33.5 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.06.7331 3.OGElse-Züblin-Strasse 7395.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7322 2.OGElse-Züblin-Strasse 7395.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7314 1.OGElse-Züblin-Strasse 7392.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7324 2.OGElse-Züblin-Strasse 7392.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7341 4.OGElse-Züblin-Strasse 7395.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7312 1.OGElse-Züblin-Strasse 7395.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.06.7334 3.OGElse-Züblin-Strasse 7392.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7741 4.OGElse-Züblin-Strasse 7795.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7733 3.OGElse-Züblin-Strasse 7793.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7743 4.OGElse-Züblin-Strasse 7793.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7753 DGElse-Züblin-Strasse 7769.4 m²33.5 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.08.7713 1.OGElse-Züblin-Strasse 7793.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7711 1.OGElse-Züblin-Strasse 7795.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7712 1.OGElse-Züblin-Strasse 7795.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7721 2.OGElse-Züblin-Strasse 7795.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7723 2.OGElse-Züblin-Strasse 7793.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7752 DGElse-Züblin-Strasse 7775.5 m²29.9 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.08.7731 3.OGElse-Züblin-Strasse 7795.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7742 4.OGElse-Züblin-Strasse 7795.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7714 1.OGElse-Züblin-Strasse 7793.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7754 DGElse-Züblin-Strasse 7769.2 m²33.5 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.08.7732 3.OGElse-Züblin-Strasse 7795.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7722 2.OGElse-Züblin-Strasse 7795.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7744 4.OGElse-Züblin-Strasse 7793.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7751 DGElse-Züblin-Strasse 7775.5 m²29.9 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.08.7734 3.OGElse-Züblin-Strasse 7793.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.08.7724 2.OGElse-Züblin-Strasse 7793.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.10.8501 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 85a90.1 m²6.0 m²8.0 m²DNach Vereinbarungvermietet
05393.04.6322 2.OGSulzerallee 6357.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.04.6351 DGSulzerallee 6380.7 m²61.5 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.04.6341 4.OGSulzerallee 63106.5 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.04.6311 1.OGSulzerallee 63106.5 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.04.6312 1.OGSulzerallee 6357.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.04.6352 DGSulzerallee 6374.8 m²31.8 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.04.6321 2.OGSulzerallee 63106.5 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.04.6342 4.OGSulzerallee 6357.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.04.6332 3.OGSulzerallee 6357.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.04.6331 3.OGSulzerallee 63106.5 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.11.8502 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 85b108.1 m²6.1 m²8.0 m²DNach Vereinbarungvermietet
05393.16.8507 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 85g115.1 m²6.1 m²8.0 m²DNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5132 3.OGSulzerallee 5158 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.01.5141 4.OGSulzerallee 51108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5131 3.OGSulzerallee 51108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5142 4.OGSulzerallee 5158 m²7.4 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.01.5152 DGSulzerallee 51100.5 m²51.9 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5112 1.OGSulzerallee 5158 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.01.5122 2.OGSulzerallee 5158 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.13.8504 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 85d115.1 m²6.1 m²8.0 m²DNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5151 DGSulzerallee 51100 m²55.4 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5102 ErdgeschossSulzerallee 51163.5 m²10.9 m²8.0 m²ENach Vereinbarungvermietet
05393.01.5143 4.OGSulzerallee 51108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5133 3.OGSulzerallee 51108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5111 1.OGSulzerallee 51108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5113 1.OGSulzerallee 51108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5123 2.OGSulzerallee 51108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.01.5121 2.OGSulzerallee 51108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6541 4.OGSulzerallee 65102.4 m²9.6 m²5.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6531 3.OGSulzerallee 65102.4 m²9.6 m²5.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6522 2.OGSulzerallee 65113.2 m²7.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6551 DGSulzerallee 6598 m²17.2 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6512 1.OGSulzerallee 65113.2 m²7.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6542 4.OGSulzerallee 65113.2 m²7.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6513 1.OGSulzerallee 65110.6 m²7.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6514 1.OGSulzerallee 6595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.05.6523 2.OGSulzerallee 65110.6 m²7.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6524 2.OGSulzerallee 6595.7 m²8.9 m²8,0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.05.6532 3.OGSulzerallee 65113.2 m²7.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6544 4.OGSulzerallee 6595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.05.6552 DGSulzerallee 6594.5 m²71 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6534 3.OGSulzerallee 6595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.05.6533 3.OGSulzerallee 65110.6 m²7.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6553 DGSulzerallee 6571.2 m²33.5 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6543 4.OGSulzerallee 65110.6 m²7.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6511 1.OGSulzerallee 65102.4 m²9.6 m²5.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.05.6521 2.OGSulzerallee 65102.4 m²9.6 m²5.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.15.8506 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 85f115.1 m²6.1 m²8.0 m²DNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5943 4.OGSulzerallee 5957.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.02.5924 2.OGSulzerallee 5990.3 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5921 2.OGSulzerallee 5998 m²15.7 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5911 1.OGSulzerallee 5998 m²15.7 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5932 3.OGSulzerallee 59113.6 m²7.5 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5942 4.OGSulzerallee 59113.6 m²7.5 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5914 1.OGSulzerallee 5990.3 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5951 DGSulzerallee 59106.5 m²37.2 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5944 4.OGSulzerallee 5990.3 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5941 4.OGSulzerallee 5998 m²15.7 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5953 DGSulzerallee 5980.7 m²50.7 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5952 DGSulzerallee 5970.6 m²52.1 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5913 1.OGSulzerallee 5957.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.02.5923 2.OGSulzerallee 5957.4 m²8.0 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.02.5912 1.OGSulzerallee 59113.6 m²7.5 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5931 3.OGSulzerallee 5998 m²15.7 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5934 3.OGSulzerallee 5990.3 m²16.3 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.02.5933 3.OGSulzerallee 5957.4 m²8.0 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.02.5901 ErdgeschossSulzerallee 5998 m²7.0 m²26.8 m²ENach Vereinbarungvermietet
05393.02.5922 2.OGSulzerallee 59113.6 m²7.5 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
05393.07.7522 2.OGElse-Züblin-Strasse 7595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7532 3.OGElse-Züblin-Strasse 7595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7542 4.OGElse-Züblin-Strasse 7595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7554 DGElse-Züblin-Strasse 7569.3 m²33.5 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.07.7551 DGElse-Züblin-Strasse 7575.5 m²29.9 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.07.7512 1.OGElse-Züblin-Strasse 7595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7544 4.OGElse-Züblin-Strasse 7593.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7543 4.OGElse-Züblin-Strasse 7593.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7531 3.OGElse-Züblin-Strasse 7595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7533 3.OGElse-Züblin-Strasse 7593.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7534 3.OGElse-Züblin-Strasse 7593.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7541 4.OGElse-Züblin-Strasse 7595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7511 1.OGElse-Züblin-Strasse 7595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.03.6132 3.OGSulzerallee 6157.4 m²8.0 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7523 2.OGElse-Züblin-Strasse 7593.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7552 DGElse-Züblin-Strasse 7575.5 m²29.9 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
05393.07.7513 1.OGElse-Züblin-Strasse 7593.8 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7521 2.OGElse-Züblin-Strasse 7595.7 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7514 1.OGElse-Züblin-Strasse 7593.9 m²8.9 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
05393.07.7524 2.OGElse-Züblin-Strasse 7593.9 m²Nach Vereinbarungvermietet
05393.12.8503 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 85c115.1 m²6.1 m²8.0 m²DNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5721 2.OGSulzerallee 5791.5 m²7.4 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5731 3.OGSulzerallee 5791.5 m²7.4 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5743 4.OGSulzerallee 5765.4 m²56.7 m²5.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5701 ErdgeschossSulzerallee 5772.4 m²- m²5.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5712 1.OGSulzerallee 5799.7 m²15.5 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5741 4.OGSulzerallee 5752 m²64.2 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5723 2.OGSulzerallee 57120.7 m²8.2 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.03.5702 ErdgeschossSulzerallee 57100.7 m²7.2 m²26.8 m²ENach Vereinbarungvermietet
02814.03.5703 ErdgeschossSulzerallee 57120.8 m²8.2 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.03.5711 1.OGSulzerallee 5791.5 m²7.4 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5742 4.OGSulzerallee 5799.7 m²15.5 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5732 3.OGSulzerallee 5799.7 m²15.5 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5713 1.OGSulzerallee 57120.7 m²8.2 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.03.5722 2.OGSulzerallee 5799.7 m²15.5 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.03.5733 3.OGSulzerallee 57120.7 m²8.2 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.01.5313 1.OGSulzerallee 53108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5312 1.OGSulzerallee 5358 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.01.5322 2.OGSulzerallee 5358 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.01.5333 3.OGSulzerallee 53108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5342 4.OGSulzerallee 5358 m²7.4 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.01.5332 3.OGSulzerallee 5358 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.01.5343 4.OGSulzerallee 53108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5352 DGSulzerallee 53100 m²53.4 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5311 1.OGSulzerallee 53108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5302 ErdgeschossSulzerallee 53163.5 m²10.9 m²8.0 m²ENach Vereinbarungvermietet
02814.01.5301 ErdgeschossSulzerallee 53163.5 m²11.1 m²8.0 m²ENach Vereinbarungvermietet
02814.01.5341 4.OGSulzerallee 53108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5331 3.OGSulzerallee 53108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5321 2.OGSulzerallee 53108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5351 DGSulzerallee 53100.5 m²55.4 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
02814.01.5323 2.OGSulzerallee 53108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.04.8324 2.OGElse-Züblin-Strasse 83102.8 m²8.3 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8314 1.OGElse-Züblin-Strasse 83102.8 m²8.3 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8313 1.OGElse-Züblin-Strasse 8358.7 m²8.3 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8342 4.OGElse-Züblin-Strasse 83110.01 m²70.5 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
02814.04.8332 3.OGElse-Züblin-Strasse 8358.3 m²8.3 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8303 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 8376.3 m²8.3 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8341 4.OGElse-Züblin-Strasse 83113.5 m²69.5 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
02814.04.8302 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 8358.3 m²8.3 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8334 3.OGElse-Züblin-Strasse 83102.8 m²8.3 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8311 1.OGElse-Züblin-Strasse 83106.6 m²8.2 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8333 3.OGElse-Züblin-Strasse 8358.7 m²8.3 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8312 1.OGElse-Züblin-Strasse 8358.3 m²8.3 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8321 2.OGElse-Züblin-Strasse 83106.6 m²8.2 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8322 2.OGElse-Züblin-Strasse 8358.3 m²8.3 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8301 ErdgeschossElse-Züblin-Strasse 83106.6 m²8.2 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8331 3.OGElse-Züblin-Strasse 83106.6 m²8.2 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.04.8323 2.OGElse-Züblin-Strasse 8358.7 m²8.3 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.02.5531 3.OGSulzerallee 55108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5532 3.OGSulzerallee 5557.9 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.02.5521 2.OGSulzerallee 55108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5541 4.OGSulzerallee 55108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5511 1.OGSulzerallee 55108.2 m²15.2 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5502 ErdgeschossSulzerallee 55163.3 m²10.9 m²8.0 m²ENach Vereinbarungvermietet
02814.02.5522 2.OGSulzerallee 5557.9 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.02.5543 4.OGSulzerallee 55108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5512 1.OGSulzerallee 5557.9 m²7.4 m²5.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.02.5542 4.OGSulzerallee 5557.9 m²7.4 m²8.0 m²ANach Vereinbarungvermietet
02814.02.5501 ErdgeschossSulzerallee 55163.4 m²11.1 m²5.0 m²ENach Vereinbarungvermietet
02814.02.5513 1.OGSulzerallee 55108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5552 DGSulzerallee 55100 m²53.4 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5523 2.OGSulzerallee 55108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5533 3.OGSulzerallee 55108.2 m²15.0 m²8.0 m²BNach Vereinbarungvermietet
02814.02.5551 DGSulzerallee 55143 m²125.9 m²8.0 m²CNach Vereinbarungvermietet
Tiefgaragenplatz: CHF 150.-/Monat.
Sicherheit Mieten: 3 Monate Mieterkautionssparkonto. Versicherungen möglich.
Tiefgaragenplatz: CHF 150.-/Monat.
Sicherheit Mieten: 3 Monate Mieterkautionssparkonto. Versicherungen möglich.
Grundrisshefte